Статистика за онлайн-курсом «Основи здоров’язбережної компетентності»
(станом на 05.12.2019)
Код | Регіон | Зареєстровано користувачів | Зареєстровано користувачів (%)* | Отримали сертифікат | Отримали сертифікат (%)* |
1 | АР Крим | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Вінницька область | 937 | 4.66 | 294 | 1.46 |
3 | Волинська область | 540 | 3.05 | 344 | 1.94 |
4 | Дніпропетровська область | 7946 | 28.89 | 6708 | 24.39 |
5 | Донецька область | 2049 | 13.84 | 1356 | 9.16 |
6 | Житомирська область | 312 | 1.8 | 148 | 0.86 |
7 | Закарпатська область | 163 | 0.86 | 76 | 0.4 |
8 | Запорізька область | 146 | 0.87 | 68 | 0.4 |
9 | Івано-Франківська область | 50 | 0.23 | 22 | 0.1 |
10 | Київська область | 2774 | 14.08 | 2049 | 10.4 |
11 | Кіровоградська область | 4459 | 38.77 | 3544 | 30.82 |
12 | Луганська область | 715 | 11.53 | 416 | 6.71 |
13 | Львівська область | 835 | 2.37 | 444 | 1.26 |
14 | Миколаївська область | 529 | 4.6 | 284 | 2.47 |
15 | Одеська область | 277 | 1.17 | 127 | 0.54 |
16 | Полтавська область | 3204 | 21.08 | 2379 | 15.65 |
17 | Рівненська область | 349 | 1.8 | 174 | 0.9 |
18 | Сумська область | 817 | 7.17 | 438 | 3.84 |
19 | Тернопільська область | 165 | 0.96 | 104 | 0.61 |
20 | Харківська область | 269 | 1.22 | 157 | 0.71 |
21 | Херсонська область | 67 | 0.58 | 26 | 0.23 |
22 | Хмельницька область | 1856 | 10.73 | 1295 | 7.49 |
23 | Черкаська область | 1460 | 10.21 | 987 | 6.9 |
24 | Чернівецька область | 202 | 1.68 | 95 | 0.79 |
25 | Чернігівська область | 248 | 2.02 | 160 | 1.3 |
26 | м. Київ | 158 | 0.7 | 92 | 0.41 |
27 | м. Севастополь | 1 | 0 | 0 | 0 |
Не визначені або Інші | 510 | 0.12 | 381 | 0.09 | |
Разом: | 31044 | 3.55 | 22168 | 2.53 |
* Відсоток від загальної кількості педагогів у області
Карта розподілу кількості сертифікатів по областям
за онлайн-курсом «Основи здоров’язбережної компетентності»
(станом на 05.12.2019)
0
294
344
6708
1356
148
76
68
22
2049
3544
416
444
284
127
2379
174
438
104
157
26
1295
987
95
160
92
0
