Статистика за онлайн-курсом «Основи здоров’язбережної компетентності»
(станом на 12.04.2021)
Код | Регіон | Зареєстровано користувачів | Зареєстровано користувачів (%)* | Отримали сертифікат | Отримали сертифікат (%)* |
1 | АР Крим | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | Вінницька область | 970 | 4.83 | 309 | 1.54 |
3 | Волинська область | 644 | 3.64 | 392 | 2.21 |
4 | Дніпропетровська область | 8106 | 29.48 | 6784 | 24.67 |
5 | Донецька область | 2233 | 15.09 | 1451 | 9.8 |
6 | Житомирська область | 340 | 1.97 | 161 | 0.93 |
7 | Закарпатська область | 195 | 1.03 | 102 | 0.54 |
8 | Запорізька область | 195 | 1.16 | 83 | 0.49 |
9 | Івано-Франківська область | 80 | 0.37 | 31 | 0.14 |
10 | Київська область | 2988 | 15.17 | 2207 | 11.2 |
11 | Кіровоградська область | 4951 | 43.05 | 3935 | 34.22 |
12 | Луганська область | 758 | 12.23 | 430 | 6.94 |
13 | Львівська область | 945 | 2.68 | 501 | 1.42 |
14 | Миколаївська область | 557 | 4.84 | 295 | 2.57 |
15 | Одеська область | 342 | 1.45 | 154 | 0.65 |
16 | Полтавська область | 3301 | 21.72 | 2429 | 15.98 |
17 | Рівненська область | 384 | 1.98 | 192 | 0.99 |
18 | Сумська область | 922 | 8.09 | 473 | 4.15 |
19 | Тернопільська область | 186 | 1.09 | 111 | 0.65 |
20 | Харківська область | 347 | 1.58 | 197 | 0.9 |
21 | Херсонська область | 139 | 1.21 | 53 | 0.46 |
22 | Хмельницька область | 1954 | 11.29 | 1342 | 7.76 |
23 | Черкаська область | 1515 | 10.59 | 1012 | 7.08 |
24 | Чернівецька область | 213 | 1.78 | 97 | 0.81 |
25 | Чернігівська область | 270 | 2.2 | 165 | 1.34 |
26 | м. Київ | 219 | 0.97 | 115 | 0.51 |
27 | м. Севастополь | 1 | 0 | 0 | 0 |
Не визначені або Інші | 512 | 0.12 | 382 | 0.09 | |
Разом: | 33274 | 3.8 | 23403 | 2.67 |
* Відсоток від загальної кількості педагогів у області
Карта розподілу кількості сертифікатів по областям
за онлайн-курсом «Основи здоров’язбережної компетентності»
(станом на 12.04.2021)
0
309
392
6784
1451
161
102
83
31
2207
3935
430
501
295
154
2429
192
473
111
197
53
1342
1012
97
165
115
0
