Статистика за онлайн-курсом «Основи здоров’язбережної компетентності»
(станом на 05.03.2025)
Код | Регіон | Зареєстровано користувачів | Зареєстровано користувачів (%)* | Отримали сертифікат | Отримали сертифікат (%)* |
1 | АР Крим | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | Вінницька область | 1022 | 5.08 | 345 | 1.72 |
3 | Волинська область | 709 | 4.01 | 435 | 2.46 |
4 | Дніпропетровська область | 8258 | 30.03 | 6834 | 24.85 |
5 | Донецька область | 2303 | 15.56 | 1478 | 9.99 |
6 | Житомирська область | 379 | 2.19 | 175 | 1.01 |
7 | Закарпатська область | 251 | 1.33 | 141 | 0.75 |
8 | Запорізька область | 232 | 1.38 | 98 | 0.58 |
9 | Івано-Франківська область | 113 | 0.52 | 47 | 0.22 |
10 | Київська область | 3216 | 16.32 | 2356 | 11.96 |
11 | Кіровоградська область | 6656 | 57.88 | 5355 | 46.57 |
12 | Луганська область | 789 | 12.73 | 449 | 7.24 |
13 | Львівська область | 1053 | 2.98 | 548 | 1.55 |
14 | Миколаївська область | 599 | 5.21 | 319 | 2.77 |
15 | Одеська область | 437 | 1.85 | 189 | 0.8 |
16 | Полтавська область | 3366 | 22.14 | 2451 | 16.13 |
17 | Рівненська область | 410 | 2.11 | 202 | 1.04 |
18 | Сумська область | 1018 | 8.93 | 511 | 4.48 |
19 | Тернопільська область | 198 | 1.16 | 115 | 0.67 |
20 | Харківська область | 459 | 2.09 | 231 | 1.05 |
21 | Херсонська область | 188 | 1.63 | 60 | 0.52 |
22 | Хмельницька область | 1999 | 11.55 | 1358 | 7.85 |
23 | Черкаська область | 1545 | 10.8 | 1025 | 7.17 |
24 | Чернівецька область | 228 | 1.9 | 102 | 0.85 |
25 | Чернігівська область | 308 | 2.5 | 178 | 1.45 |
26 | м. Київ | 296 | 1.32 | 157 | 0.7 |
27 | м. Севастополь | 1 | 0 | 0 | 0 |
Не визначені або Інші | 514 | 0.12 | 381 | 0.09 | |
Разом: | 36554 | 4.18 | 25540 | 2.92 |
* Відсоток від загальної кількості педагогів у області
Карта розподілу кількості сертифікатів по областям
за онлайн-курсом «Основи здоров’язбережної компетентності»
(станом на 05.03.2025)
0
345
435
6834
1478
175
141
98
47
2356
5355
449
548
319
189
2451
202
511
115
231
60
1358
1025
102
178
157
0
