Статистика за онлайн-курсом «Основи здоров’язбережної компетентності»
(станом на 26.11.2020)
Код | Регіон | Зареєстровано користувачів | Зареєстровано користувачів (%)* | Отримали сертифікат | Отримали сертифікат (%)* |
1 | АР Крим | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | Вінницька область | 964 | 4.8 | 307 | 1.53 |
3 | Волинська область | 605 | 3.42 | 381 | 2.15 |
4 | Дніпропетровська область | 8047 | 29.26 | 6748 | 24.54 |
5 | Донецька область | 2213 | 14.95 | 1441 | 9.74 |
6 | Житомирська область | 331 | 1.91 | 157 | 0.91 |
7 | Закарпатська область | 192 | 1.02 | 98 | 0.52 |
8 | Запорізька область | 187 | 1.11 | 83 | 0.49 |
9 | Івано-Франківська область | 73 | 0.34 | 28 | 0.13 |
10 | Київська область | 2934 | 14.89 | 2170 | 11.02 |
11 | Кіровоградська область | 4833 | 42.03 | 3840 | 33.39 |
12 | Луганська область | 752 | 12.13 | 429 | 6.92 |
13 | Львівська область | 924 | 2.62 | 492 | 1.39 |
14 | Миколаївська область | 554 | 4.82 | 293 | 2.55 |
15 | Одеська область | 331 | 1.4 | 149 | 0.63 |
16 | Полтавська область | 3288 | 21.63 | 2425 | 15.95 |
17 | Рівненська область | 375 | 1.93 | 186 | 0.96 |
18 | Сумська область | 886 | 7.77 | 468 | 4.11 |
19 | Тернопільська область | 181 | 1.06 | 110 | 0.64 |
20 | Харківська область | 330 | 1.5 | 194 | 0.88 |
21 | Херсонська область | 131 | 1.14 | 47 | 0.41 |
22 | Хмельницька область | 1923 | 11.12 | 1335 | 7.72 |
23 | Черкаська область | 1502 | 10.5 | 1005 | 7.03 |
24 | Чернівецька область | 209 | 1.74 | 96 | 0.8 |
25 | Чернігівська область | 268 | 2.18 | 165 | 1.34 |
26 | м. Київ | 212 | 0.94 | 114 | 0.51 |
27 | м. Севастополь | 1 | 0 | 0 | 0 |
Не визначені або Інші | 511 | 0.12 | 381 | 0.09 | |
Разом: | 32764 | 3.74 | 23142 | 2.64 |
* Відсоток від загальної кількості педагогів у області
Карта розподілу кількості сертифікатів по областям
за онлайн-курсом «Основи здоров’язбережної компетентності»
(станом на 26.11.2020)
0
307
381
6748
1441
157
98
83
28
2170
3840
429
492
293
149
2425
186
468
110
194
47
1335
1005
96
165
114
0
